Picaro MCP
- 使う場所
- Claude・ChatGPTなど、お使いのAI環境
- 使い方
- いつものAIから、Picaro.AIのデータと分析ロジックを呼び出す
- 向いている方
- すでに生成AIを業務で使っていて、自社の環境で活用したい方
- 料金
- ベースプラン+MCP連携 $200〜/月
広告データだけじゃない。売上・在庫・市場トレンドまで網羅し、Amazon運用AIの精度と範囲を劇的に進化させる、Amazon特化型データ連携ソリューション。
AIが「本当に使える回答」を出すための環境をすべて提供します。お使いのAI環境から直接、Amazon運用に最適化されたデータと分析ロジックを呼び出せます。
単一データ連携とは異なり、売上推移や在庫状況、市場トレンドデータも統合。「市場トレンドを考慮した広告運用の提案」など、多角的なAIへの指示・分析が可能になります。
膨大な生データではなく、LLMが文脈を正確に読み取り精度の高い回答を出せるよう整理・構造化。ハルシネーションを防ぎ、的確なインサイトを引き出します。
「どう分析すれば売上につながるか」というPicaroの知見を組み込み済み。複雑なプロンプトなしでも、プロが使う分析結果をすぐに業務へ活用できます。
分析や操作ができるのが広告データのみで、売上や在庫状況と連動した全体最適化ができていない。
自社のデータを読み込ませても、的外れな回答や実践的ではないアドバイスが返ってくる。
生データが多すぎて、AIにどのデータをどう渡せば有効な分析ができるのか判断できない。
担当者のカンに頼った運用から抜け出せない。またはAIに丸投げしてしまいブラックボックス化している。
どちらもPicaro.AIのデータを活用します。違いは「どこで、どのAIを使うか」です。
PRICING
Picaro MCPはPicaro.AIのアドオンとして提供します。Standardプラン以上でご利用いただけ、ご利用中のプランに合わせて月額が決まります。
合計月額
$600/月
ベース $400 + MCP $200
合計月額
$900/月
ベース $700 + MCP $200
合計月額
要相談
ベース $1,400 + MCP 要相談
各プランはセラー/ベンダーアカウント単位の課金です。Claude利用時のトークンは利用者負担となります。
アカウント種別を切り替えて確認できます。
| 機能 | Standard | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 接続SKU数 | 〜1,000 | 〜2,000 | 〜3,000 |
| データ更新頻度 | Daily | Daily | Hourly |
| RUFUS診断 | 5回/月 | 20回/月 | 50回/月 |
| 機能 | Standard | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| ダッシュボード | ✓ | ✓ | ✓ |
| N-Gram分析 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 広告運用(マニュアル) | ✓ | ✓ | ✓ |
| お気に入りKWアラート | ✓ | ✓ | ✓ |
| ラベル設定 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 広告ルールベース運用 Coming Soon | — | ✓ | ✓ |
| 機能 | Standard | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| レビューリクエスト | ✓ | ✓ | ✓ |
| 在庫管理 | ✓ | ✓ | ✓ |
| カートアラート | ✓ | ✓ | ✓ |
| 問い合わせ | — | ✓ | ✓ |
| 比較分析 | — | ✓ | ✓ |
| 定期自動タスク | — | ✓ | ✓ |
| レポート | — | ✓ | ✓ |
| 定期お得便 | — | ✓ | ✓ |
| 機能 | Standard | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Keywordダッシュボード | — | ✓ | ✓ |
| SQP | — | ✓ | ✓ |
| AMC | — | — | ✓ |
| AMS(DayParting) | — | — | ✓ |
| DSP | — | — | ✓ |
| 広告 AI powered 開発予定 | — | — | ✓ |
| 機能 | Standard | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| AIエージェント | — | ✓ | ✓ |
| Knowledge DataBase | — | ✓ | ✓ |
| レポートカスタマイズ(AIエージェント) | — | — | ✓ |
| 機能 | Standard | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 接続SKU数 | 〜1,000 | 〜2,000 | 要相談 |
| データ更新頻度 | Daily | Daily | Hourly |
| RUFUS診断 | 5回/月 | 20回/月 | 50回/月 |
| 機能 | Standard | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| ダッシュボード | ✓ | ✓ | ✓ |
| N-Gram分析 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 広告運用(マニュアル) | ✓ | ✓ | ✓ |
| お気に入りKWアラート | ✓ | ✓ | ✓ |
| ラベル設定 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 広告ルールベース運用 Coming Soon | — | ✓ | ✓ |
| 機能 | Standard | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| レビューリクエスト | — | — | — |
| 在庫管理 | — | — | — |
| カートアラート | — | — | — |
| 問い合わせ | — | ✓ | ✓ |
| 比較分析 | — | ✓ | ✓ |
| 定期自動タスク | — | ✓ | ✓ |
| レポート | — | ✓ | ✓ |
| 定期お得便 | — | ✓ | ✓ |
| 機能 | Standard | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Keywordダッシュボード | — | — | — |
| SQP | — | — | — |
| AMC | — | — | ✓ |
| AMS(DayParting) | — | — | ✓ |
| DSP | — | — | ✓ |
| 広告 AI powered 開発予定 | — | — | ✓ |
| 機能 | Standard | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| AIエージェント | — | ✓ | ✓ |
| Knowledge DataBase | — | ✓ | ✓ |
| レポートカスタマイズ(AIエージェント) | — | — | ✓ |
ご利用状況に合わせて、お進みください。MCP連携はStandardプラン以上のアドオンとしてご提供しています。
Picaro.AIに登録がお済みでない方は、こちらからご登録をお願いします。ご登録後にMCP連携をお申し込みいただけます。
Picaro.AIに登録する