Amazon運営の規模と、必要な機能だけ3つの体系から選ぶ。AIエージェントは Standard プラン以上で利用可能、MCP連携は別サービスとして承ります。
| . |
|---|
| . |
運用判断の補助までAIに任せる。ダッシュボード Standard 以上 + AIエージェント $500〜/月
Claude や ChatGPT などの外部AIから Picaro.AI を直接呼び出す別枠サービス
社内の Claude や ChatGPT から Amazon 広告データを呼び出し、分析・改善案の作成までを通常のチャットUI内で進められます。
| 機能 | Standard | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 接続SKU数 | 〜1,000 | 〜2,000 | 要相談 |
| 更新頻度 | Daily | Daily | Daily |
| Multiple Ad Profile | — | — | ✓ |
| 機能 | Standard | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| AIエージェント | ✓ | ✓ | ✓ |
| レポート作成(AI Agent) | ✓ | ✓ | ✓ |
| AI広告運用 | ✓ | ✓ | ✓ |
| AIカタログ作成(Coming Soon) | — | ✓ | ✓ |
| AI画像作成(Coming Soon) | — | ✓ | ✓ |
| 機能 | Standard | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 定期お得便 | — | ✓ | ✓ |
| SQP | — | ✓ | ✓ |
| AMC | — | — | ✓ |
| DayParting(Coming Soon) | — | — | ✓ |
| DSP | — | — | ✓ |
| 機能 | Standard | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| RUFUS診断 | 20回/月 | 無制限 | 無制限 |
| 機能 | Free | Light | Standard |
|---|---|---|---|
| 接続SKU数 | 〜500 | 〜1,000 | 〜1,000 |
| データ更新頻度 | Weekly | Weekly | Daily |
| 広告運用 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 在庫 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ラベル設定 | — | — | ✓ |
| 機能 | Free | Light | Standard |
|---|---|---|---|
| ダッシュボード | ✓ | ✓ | ✓ |
| N-Gram | ✓ | ✓ | ✓ |
| 比較分析 | — | ✓ | ✓ |
| 機能 | Free | Light | Standard |
|---|---|---|---|
| RUFUS診断 | 2回/月 | 5回/月 | 20回/月 |
| AI広告運用 | — | — | ✓ |
| レポート作成 | — | — | ✓ |
| AIエージェント機能 | — | — | ✓ |
| 機能 | Free | Light | Standard |
|---|---|---|---|
| 問い合わせ | — | ✓ | ✓ |
Claude や ChatGPT から直接 Picaro.AI のデータを呼び出せます。SaaSダッシュボードに張り付かず、いつもの作業面で分析・提案を進められます。
MCPについて相談 →Free プランはすぐにサインアップしてご利用いただけます。Light 以上のプランは申込フォームから、MCP連携は別途お問い合わせください。